ZXK系列龙门钻铣床特点与用途
时间:21-09-09 点击:
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
特点与用途
●该系列钻床可完成钻、扩、铰、锪、攻丝等工序,适用于大中型管板、盘类、壳体类等零件及模具的批量加工。
●机床整体布局采用高刚度结构,工作台面及导轨面均精密磨削,精度保持性好。
●Z轴采用加强型主轴结构,提高主轴的几何精度和径向刚度。
●X、Y轴移动采用精密滚珠丝杠转动,高精度滚动直线导轨控制,进给平稳无爬行,灵敏度高,可支持微量进给及补偿功能等要求,在重负荷下保持滑动轻巧,移位平稳,定位准确。
●X、Y、Z三轴自动回零功能,刀具自动补偿功能。
●CAD图纸自动转换加工程序功能。
●大流量循环冷却过滤系统,外冷和高压内冷二种模式可自由切换。
●X、Y、Z三轴分别由交流伺服电机 驱动,扭矩大,定位精度高。
●数控系统编程简单,操作方便,(根据用户需求可选配不同档次的数控系统——广州数控、西门子等品牌)。
产品规格 主要技术参数 |
ZXK1000 | ZXK1500 | ZXK2015 | ZXK2000 | ZXK3025 | |||
工作台尺寸 | mm | 1390×1140 | 1700×1500 | 2200×1500 | 2230×2010 | 3200×2500 | ||
工作台面积 | mm | 1250×1000 | 1560×1360 | 2060×1360 | 2060×1860 | 3060×2360 | ||
X轴行程 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | ||
Y轴行程 | mm | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
Z轴行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
主轴箱行程(手动) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
主轴端面至工作台距离 | mm | 180-680 | 180-680 | 180-680 | 180-680 | 180-680 | ||
工件过龙门的最大高度 | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
最大钻孔直径 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
伺服主电机功率 | KW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | ||
主轴 | BT40内冷 | |||||||
主轴变速范围 | r/min | 50-3000(无级变速) | ||||||
换刀方式 | 气动换刀 | |||||||
控制方式 | 三轴数控,X、Y轴联动 | |||||||
进给 范围 |
工进 | X、Y | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 |
Z | mm/min | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | ||
快进 | X、Y | mm/min | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | |
Z | mm/min | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | ||
定位精度 | mm | 0.05/500 | 0.05/500 | 0.05/500 | 0.05/500 | 0.05/500 | ||
重复定位精度 | mm | 0.02/500 | 0.02/500 | 0.02/500 | 0.02/500 | 0.02/500 | ||
外形尺寸 | mm | 2946×1900×2460 | 3970×2350×2460 | 5518×2350×2460 | 5548×3050×2460 | 7300×3600×2460 | ||
机床重量 | kg | 8600 | 11500 | 13800 | 15900 | 28500 |
力思集团长期专注于各类专用芯片解密、MCU解密、FPGA解密、PLD芯片解密、CPLD芯片解密、ARM芯片解密、软件解密、IC解密等较高难度芯片解密服务,依靠多年芯片解密技术经验积累与攻关成果,可以为客户提供高可靠性、高价值、低成本的优质解密方案。