回馈式直流电子负载抄板研制参数
时间:22-04-07 点击:
BPDC1000D系列多功能回馈式直流电子负载采用单/三相PFC回馈式设计,纯数字化PWM整流技术,AC-DC双向变换采用四象限SVPWM技术,能量双向流动,功率因素高达0.99以上,100%能量回馈,馈网电流污染小,输入功率因数高:>0.99,额定工作时谐波<3%功率因数高,对电网污染小,满足国标GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波要求;输出精度高,动态响应速度快,能量100%回馈电网。
广泛适用于新能源汽车电机、电控测试、动力电池组充放电测试、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统以及其他电力电子测试等领域产品的前期研发、后期型式试验、可靠性测试,以及生产线产品出厂测试;满足GB/T18488.1-2015、GB/T18488.2-2015、GB/T29307-2012中测试项目对电源的使用要求。
型号 | BPDC1050-DE | BPDC1100-DE | BPDC1150-DE | BPDC1200-DE | BPDC1300-DE | BPDC1500-DE | |
容量 | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | |
交流特性 | 相数 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | |||||
电压 | 380V±15% | ||||||
频率 | 47 Hz – 63 Hz | ||||||
功率因素 | ≥0.99 (额定功率) | ||||||
电流谐波 | <3%( 额定功率);放电能量高品质100 %回馈电网, 高效节能, 对电网无污染 | ||||||
电源模式 | |||||||
输出 | 电压 Voltage | 电流 Current | |||||
0 – 500 V | ±0 – 150 A | ±0 – 300 A | ±0 – 450 A | – | – | – | |
0 – 800 V | ±0 – 90 A | ±0 – 180 A | ±0 – 270 A | ±0 – 360 A | ±0 – 540 A | ±0 – 900 A | |
0 – 1200 V | ±0 – 60 A | ±0 – 120 A | ±0 – 180 A | ±0 – 240 A | ±0 – 360 A | ±0 – 600 A | |
负载模式 | |||||||
定电压模式 | 量程 | 0-额定电压 | |||||
分辨率 | 0.1V | ||||||
设定/回读精度 | ≤0.1%FS | ||||||
定电流模式 | 量程 | 0-额定电流 | |||||
分辨率 | 0.1A | ||||||
设定/回读精度 | ≤0.1%FS | ||||||
定功率模式 | 量程 | 0-额定功率 | |||||
分辨率 | 0.1KW | ||||||
设定/回读精度 | ≤0.5%FS | ||||||
定电阻模式 | 量程 | 1Ω-1KΩ | |||||
分辨率 | 0.01Ω | ||||||
设定/回读精度 | ≤0.1%FS | ||||||
电压纹波rms | 0. 2% FS(满量程) | ||||||
电流纹波rms | 0.3 % FS(满量程) | ||||||
电源调整率 | ±0.1 % FS | ||||||
负载调整率 | ± ≤0.1 % | ||||||
时间精度 | Setting 0 . 1 sec+ 0 . 1 % | ||||||
电压解析度 | V0<1000 V: 0.1 V; V 0≥1000 V: 1 V | ||||||
电流解析度 | 输出 Io< 10 A:分辨率0 . 001 A; 输出100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 01 A; 输出1000 A>Io≥100 A:分辨率0 . 1 A; 输出Io≥1000 A:分辨率1 A; | ||||||
通讯接口 | RS 232 C【IEEE 488 . 2 ( GPIB)可选】 | ||||||
限流设定 | 0-Max Current( 超过电流设定值电源保护, 停止输出) | ||||||
限压设定 | 0-Max Current( 超过电压设定值电源保护, 停止输出) | ||||||
保护 | 过压Over voltage 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | ||||||
冷却方式 | 风扇强制冷却 | ||||||
运行环境 | 0 – 40℃(室外-20℃ – 50℃需定制) 20-90%RH |
力思集团长期专注于PCB抄板服务,依靠多年技术经验积累与攻关成果,可以为客户提供高可靠性、高价值、低成本的优质解密方案。