SU200NA4L OPS主板规格参数
时间:21-11-18 点击:
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
◆ 集成Intel 第7代移动Kaby lake-U单芯片CPU;◆ 2 *DDR4 SODIMM 260 Socket;
◆ 4个Intel I211AT或者Intel I210 千兆网卡(二选一);
◆ 1*RJ45 接口 RS232或者RS485(485为排针,通过跳帽和BIOS选择RS232或者RS485)
◆ 支持TPM2.0(可选择)
◆ 支持上电自动开机功能,跳线选择;
◆ 单输入直流通电源,DC12-19V供电
◆ 结构 120 x 120 mm;
处理器系统 |
CPU | Intel® Core™第七代 Kaby lake-U Soc i3/i5/i7处理器 |
CPU封装 | BGA | |
芯片组 | 英特尔® Kaby lake-U系列SOC | |
BIOS | EFI BIOS | |
内存 | 技术架构 | 双通道DDR4 2133Mhz; |
插槽 | 2 *DDR4 SODIMM 260 Socket | |
视频 |
图形控制器 | Intel HD Graphics 620(I3-7100U的显卡);显卡型号跟CPU相关 |
HDMI | 最大分辨率支持(HDMI1.4)4096*2304@30HZ 支持4K显示 | |
I/O背板 | 端口 | 1*HDMI,4*LAN,4*USB3.0 1*快速开机按钮带指示灯1*复位按钮 1*DC 1*电源指示灯 1*硬盘指示灯 |
网络 | 控制器 | 4个Intel I211AT或者Intel I210(二选一) |
Super I/O | 控制器 | ITE8613 |
硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
Cooler | 铝质有风扇散热器(支持自动和手动风扇转速调节) | |
输入/输出接口 |
USB | 4*USB3.0兼容USB2.0 / 1.1,2*USB2.0,最大支持+5V/1.5A(USB2.0为排针接口) |
串口 | 1*RJ45 接口 RS232或者RS485(485为排针,通过跳帽和BIOS选择RS232或者RS485) | |
GPIO | 8位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA电平 | |
扩展总线 | Mini-PCle | 1个Mini-PCIe插槽,支持PCIE信号和USB信号设备 |
存储 | SATA | 1个标准SATAIII接口,最大传输速率6Gb/s |
M-SATA | 1个Mini-PCIe M-SATA Scoket,支持SANDISK协议,最大传输速率 6gb/s | |
电源 | 电源类型 | DC 12-19V供电 |
工作环境 |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 120 x 120 mm |
重量 | 0.5KG | |
认证 | CE,RoHS,FCC |
力思集团长期专注于各类专用芯片解密、MCU解密、FPGA解密、PLD芯片解密、CPLD芯片解密、ARM芯片解密、软件解密、IC解密等较高难度芯片解密服务,依靠多年芯片解密技术经验积累与攻关成果,可以为客户提供高可靠性、高价值、低成本的优质解密方案。