HN-DD系列大功率可控硅整流电源参数简介
时间:21-11-09 点击:
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
本系列电源为三相输入、大功率直流输出的大电流电源,可达1000kW。具有较高的准确性、稳定性等优良的电子特性,在生产线上可以提供开关电源及线性电源无法达到的超大电流的直流电源。它具有完善的保护线路,更能满足使用者简单、方便的使用需求。 此电源已广泛用于电化学行业电镀、腐蚀、赋能,蓄电池制造,电机调速,工业电镀、电解等场合,均获甚高评价。
产品性能及特点
1、规格范围: 近300种规格,输出电压0-50kV、输出电流0-20kA、输出功率0-1000kW之内任选
2、恒压恒流: 电压电流值从零至额定值连续可调,恒压恒流自动转换
3、过压保护: 电压保护值0-110%额定值连续可调,电源输出电压超过电压保护值时将跳闸保护
4、短路保护: 允许在任何工作状态下长期短路或短路开机
5、过载保护: 电源或负载出现故障,输出电流超过额定值1.5倍时,电源跳闸保护
产 品 主 要 技 术 指 标 | |
1、输入输出 | 输入:交流三相380V±10% 50Hz±10% 输出方式:直流稳压稳流, 输出最高电压电流值:同产品规格 |
2、稳压精度 | 源效应:≤0.2%额定值(仅由于输入源电压从额定值到+10%变化时引起的输出电压变化率) 时漂:≤0.5%额定值(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) 温漂:≤0.03%额定值/℃(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率) 负载效应:≤0.5%额定值(仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) |
3、稳流精度 | 源效应:≤0.2%额定值(仅由于输入源电压从额定值到+10%变化时引起的输出电流变化率) 时漂:≤0.5%额定值(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率) 温漂:≤0.03%额定值/℃(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电流变化率) 负载效应:≤0.5%额定值(仅由于输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率) |
4、纹波电压(r.m.s) | ≤0.6%额定值+10mV(额定输出功率状态时测量) |
5、输出电压调节范围 | 0~额定电压值连续可调 |
6、输出电流调节范围 | 0~额定电流值连续可调 |
7、输出电压、电流设定 | 十圈电位器 |
8、保护方式 | 过压、过流、缺相自动切断输出 |
9、短路保护 | 允许短路 |
10、工作方式 | 可长期满负荷连续工作 |
11、输出电压、电流显示方式 | LED数码管显示 |
12、输出电压、电流显示分辨率 | 0.1V;1A |
13、整机电压、电流表误差 | ≤±1%±1个字(计量范围5%~100%额定值) |
14、电源适用负载特性 | 用户要求(注:如用户未有正式特别要求本电源上述指标的测量负载为阻性负载) |
15、环境条件 | 使用场所:仅在室内使用 温 度:-20℃~40℃ 空气湿度:≤80% |
17、发货配件 | 企业标配(保险丝、易损件等) |
力思集团长期专注于各类专用芯片解密、MCU解密、FPGA解密、PLD芯片解密、CPLD芯片解密、ARM芯片解密、软件解密、IC解密等较高难度芯片解密服务,依靠多年芯片解密技术经验积累与攻关成果,可以为客户提供高可靠性、高价值、低成本的优质解密方案。