0-630V直流稳压电源应用行业及型号参考
时间:21-06-02 点击:
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
AN50系列直流电源,采用电压模式PWM控制和IGBT高频全桥变换技术,动态响应快,过流能力强,输出纹波低。具有体积小,重量轻,噪声低,效率高,操作简单等优点。 可应用于飞机及机载设备、雷达、导航等电子设备的制造、检测、维修等,以及工矿企业、高等院校实验室、研究所等。
应用行业及具体应用
电动工具行业:手持式电钻性能测试,替代蓄电池、为电钻性能测试供电,且具有恒流恒压功能,能够模拟亏电和满电状态。
新能源汽车行业:电机和控制器性能测试,提供程控恒压恒流供电,可模拟亏电和满电状态,测试电机和控制器性能。
电机行业:电机磁瓦充磁、退磁应用,提供稳定可调节的电压、电流,提升产品合格率。
熔断器、保险丝行业:熔断器、保险丝测试,提供定电流+序列测试功能,满足客户在一定时间内输入固定电流给保险丝或者熔断器。
产品型号 | AN50805 | AN50810 | |
输入 | 三相三线 380V±40V,50Hz±5Hz | ||
输出 | 电压 | 0-630V | |
电流 | 0-25A | 0-50A | |
功率 | 0-15kW | 0-30kW | |
显示方式 | LCD显示,电压电流四位显示 | ||
设置精度(编 程精度)? | 电压 | (100V-630V):≤±0.5%;(6V-100V):≤±0.5%±1V | |
电流 | ≤±0.5%(读数+量程) | ||
测量精度(回 读精度) | 电压 | (100V-630V):≤±0.5%;(6V-100V):≤±0.5%±1V | |
电流 | ≤±0.5%(读数+量程) | ||
纹波与噪声20Hz-20MHz | Vrms | 200mV | |
Vpp | 800mV | ||
源效应 | ±0.2% | ||
负载效应 | ±0.2% | ||
噪声 | ≤65db(A) | ≤70db(A) | |
效率 | ≥ 0.85 | ||
过载性能 | 100%<额定电流≤125%,延迟5min保护; 125%<额定电流≤200%,延迟30s保护; | ||
保护功能 | 输入缺相保护(三相),输入过欠压、输出过欠压、过流、过热、短路保护,限 流保护 | ||
瞬态响应时间‚ | 满足GJB572A图13的要求 ≤10ms | ||
最大引线压降补偿 | 15V | ||
通信功能 | RS232(标配)/RS485(选配) | ||
记忆功能 | 10组记忆存储,掉电记忆功能 | ||
温漂ƒ | 0.04%Vmax/℃ | ||
时漂„ | 0.3%Vmax | ||
工作环境 | 室内型;工作温度0℃-40℃,相当湿度10-95% | ||
体积W×H×D(mm) | 550×1200×660(加轮子高及防护罩) | ||
重量 | 240kg | ||
备注 | ?编程精度/回读精度的测试条件为(25℃±5℃); ‚为负载从100%变化到50%或反向变化,输出电压恢复到“额定值±误差 ”以内所需的时间 ƒ温漂:在电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率 „时漂:电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率 |
力思集团长期专注于各类专用芯片解密、MCU解密、FPGA解密、PLD芯片解密、CPLD芯片解密、ARM芯片解密、软件解密、IC解密等较高难度芯片解密服务,依靠多年芯片解密技术经验积累与攻关成果,可以为客户提供高可靠性、高价值、低成本的优质解密方案。